| 1. | Daniel de Blok was born on 1 Feb 1799; died in 1879. Family/Spouse: Johanna Moelaard. Johanna was born on 2 Sep 1809; died in 1884. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Johanna DeBlock |
| 3. | Philippus DeBlock Philippus married Teuntje Bakker on 24 Jan 1856. Teuntje was born on 26 Dec 1834; died on 19 Nov 1910. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Gerdina DeBlock |
| 5. | Johannes DeBlock |
| 6. | Hendrika DeBlock |
| 7. | Leendert DeBlock |
| 8. | Jacob DeBlock |
| 9. | Johanna DeBlock |
| 10. | Daniel DeBlock |
| 11. | Cornelius DeBlock |
| 12. | Cornelius DeBlock |
| 13. | Daniel DeBlock Daniel married Cornelia Witte on 7 Dec 1879. Cornelia was born on 26 Aug 1858; died on 13 Aug 1928. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Cornelia DeBlock |
| 15. | Johanna DeBlock |
| 16. | Clarisa DeBlock |
| 17. | John DeBlock |
| 18. | Adrian DeBlock |
| 19. | Philip DeBlock |
| 20. | Philip DeBlock |
| 21. | Martin DeBlock Martin married Alice Dunkley on 17 Mar 1909. Alice (daughter of George Dunkley and Jane Prall) was born on 16 May 1891; died on 6 Apr 1967. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Marinus DeBlock |
| 23. | Barney DeBlock |
| 24. | John DeBlock |
| 25. | Lendert DeBlock |
| 26. | Mary DeBlock |
| 27. | Tina DeBlock |
| 28. | George Thomas DeBlock George married Jenny Hook on 26 Mar 1932. Jenny was born on 3 Jul 1913; died on 29 Sep 1986. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Kenneth Martin DeBlock Kenneth married Rose Galanti [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Melvin Raymond DeBlock Melvin married Josephine Dancz [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | George DeBlock, Jr. |
| 32. | Kenneth Raymond DeBlock Kenneth married Denise Langlois [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Kandy DeBlock Kandy married William Vermeulen [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Glenn DeBlock Glenn married Patricia Van Wyck [Group Sheet] [Family Chart]
Glenn married Liz Schaub [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | Mark Richard DeBlock Mark married Brook Yates [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Jacqueline Marie DeBlock |
| 37. | Kenneth Martin DeBlock |
| 38. | Keri Joy DeBlock |
| 39. | Kristin Vermeulen |
| 40. | Kimberly Vermeulen |
| 41. | Ryan DeBlock |