| 1. | Job married Johanna Kasse on 5 Dec 1871 in 168 Water Street, Paterson, N.J.. Johanna (daughter of Adrian Kent Kasse Rev and Cornelia Billow Kasse) was born on 16 May 1848 in East Williamson, Wayne County, New York; died on 13 May 1939 in Paterson, N.J.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Charles A. Kasse |
| 3. | Peter Hamilton Peter married Gertrude Schaff in 1897 in Paterson, N.J.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Cornelia Mary Hamilton Cornelia married Bernard Pepling on 30 Apr 1902 in Paterson, N.J.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Adrian married Anna Clegg in 1900 in Paterson, N.J.. Anna died in 1944. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Philip Hamilton Philip married Ellen Julia Moity in 1903 in Paterson. N.J.. Ellen died in 1905 in Paterson, N.J.. [Group Sheet] [Family Chart]
Philip married Ellen Lister on 28 Jun 1923 in Paterson, N.J.. Ellen was born on 10 Apr 1884 in Philadelphia, P.A.; died on 23 Mar 1954 in Paterson, N.J.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Gertrude Hamilton |
| 8. | Christopher Kent Hamilton |
| 9. | Christopher Kent Hamilton Sr. Christopher married Hazel Claypool in 1906 in Paterson, N.J.. Hazel was born on 26 Jul 1889 in Paterson, N.J.; died on 16 Dec 1956 in Kearny, N.J.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Job married Catherine Dunkley on 8 Apr 1912 in Paterson, N.J.. Catherine (daughter of George Dunkley and Jane Prall) was born on 24 Feb 1893 in 168 North Main Street, Paterson, N.J.; died on 2 Jul 1972 in 323 Morrissee Avenue, Haledon, N.J.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Anna Hamilton |
| 12. | Harry Hamilton |
| 13. | Rev. Abram Pepling Family/Spouse: Gladys Peden. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Job Hamilton Pepling |
| 15. | Anna Clegg Family/Spouse: Frank Robert Mahnken. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Nelson Stuart Hamilton |
| 17. | Helen Hamilton |
| 18. | Eleanor Hamilton |
| 19. | Christopher Kent Hamilton Jr. |
| 20. | Harold married Anna Maria Driesse on 6 Oct 1934 in Suffern, N.Y.. Anna (daughter of Ary Anthonie Driece and Pieternella Hendrika Von Dorst) was born on 30 Aug 1915 in 216 North First Street, Paterson, N.J.; died on 6 Nov 1988 in Wayne General Hospital, Wayne, N.J.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Thomas Dunkley Hamilton Family/Spouse: Jeanette Lawless. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Eric married Beverley Ann Junta [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | David married Helen Jane Weller on 6 Aug 1960 in Dillon, South Carolina. Helen (daughter of Everette Clark Weller and Helen Lois Burlone) was born on 26 Feb 1942 in Tarrytown Hospital, Tarrytown, N.Y.; died on 9 May 2003 in Englewood Hospital, Englewood, Florida. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Ellen Ruth Hamilton Family/Spouse: Warren Skrable. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Karen Hamilton Family/Spouse: Mr. X. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Christopher Job Hamilton |
| 27. | Amy Catherine Hamilton Family/Spouse: Robert Soto. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Julie Ann Hamilton |
| 29. | Andrew Evan Hamilton |
| 30. | David Harold Hamilton David married Barbara Rita Brown [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Marc Everette Hamilton Marc married Dorothea Gannon [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Jeffrey Eric Hamilton Jeffrey married Denise Ann Nigro [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Karen "Kay" Skrable |
| 34. | Thomas Skrable |
| 35. | Adopted Child |
| 36. | Cassandra Marie |
| 37. | David John Hamilton |
| 38. | Marc Beldon Hamilton Marc married Laura Morrison [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Matthew Harold Hamilton |
| 40. | Heather Ann Hamilton |
| 41. | Jessica Joyce Hamilton Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Kevin Eric Hamilton Kevin married Mellisa Simat [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Kailey Whritenour. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Brandon David Hamilton Brandon married Kristin Quartararo [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Shannon Helen Hamilton |
| 45. | Joseph Elkinton Staiger, V |
| 46. | Johnny Hamilton |
| 47. | Jeffrey Robert Hamilton |
| 48. | Jordan Paul Hamilton |
| 49. | Jaxon Leonard Hamilton |
| 50. | Cole Anthony Hamilton |